圆形标记 (AMap.CirCleMarker)
提示
来源 @vuemap/vue-amap 组件库
基础示例
静态属性
仅且可以初始化配置,不支持响应式。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| bubble | Boolean | 是否将覆盖物的鼠标或touch等事件冒泡到地图上 (自v1.3 新增)默认值:false |
| cursor | String | 指定鼠标悬停时的鼠标样式,自定义cursor,IE仅支持cur/ani/ico格式,Opera不支持自定义cursor |
| reEventWhenUpdate | Boolean | 是否在组件更新时重新注册事件,主要用于数组更新时,解决绑定了事件但事件的对象不会更新问题,默认false |
| extraOptions | Object | 额外扩展属性,会直接将属性拷贝到初始化的options中,当key与props内的一样时会被props覆盖 |
动态属性
支持响应式。
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| center | Array | 圆心位置1.1.11开始支持支持v-model |
| visible | Boolean | 是否隐藏 |
| radius | Number | 圆点半径,单位:px |
| zIndex | Number | 层叠顺序默认zIndex:10 |
| strokeColor | String | 线条颜色,使用16进制颜色代码赋值。默认值为#006600 |
| strokeOpacity | String | 轮廓线透明度,取值范围0,1,0表示完全透明,1表示不透明。默认为0.9 |
| strokeWeight | Number | 轮廓线宽度 |
| fillColor | String | 圆形填充颜色,使用16进制颜色代码赋值。默认值为#006600 |
| fillOpacity | String | 圆形填充透明度,取值范围0,1,0表示完全透明,1表示不透明。默认为0.9 |
| draggable | Boolean | 设置多边形是否可拖拽移动,默认为false |
| extData | Object | 用户自定义属性,支持JavaScript API任意数据类型,如Circle的id等 |
ref 可用方法
提供无副作用的同步帮助方法
| 函数 | 返回 | 说明 |
|---|---|---|
| $$getInstance() | AMap.CircleMarker | 获取CircleMarker实例 |
事件
| 事件 | 参数 | 说明 |
|---|---|---|
| init | AMap.CircleMarker | AMap.CircleMarker实例 |
| click | MapsEvent | 鼠标左键单击事件 |
| dblclick | MapsEvent | 鼠标左键双击事件 |
| rightclick | MapsEvent | 鼠标右键单击事件 |
| mousemove | MapsEvent | 鼠标移动 |
| mouseover | MapsEvent | 鼠标移近点标记时触发事件 |
| mouseout | MapsEvent | 鼠标移出点标记时触发事件 |
| mousedown | MapsEvent | 鼠标在点标记上按下时触发事件 |
| mouseup | MapsEvent | 鼠标在点标记上按下后抬起时触发事件 |
| dragstart | MapsEvent | 开始拖拽点标记时触发事件 |
| dragging | MapsEvent | 鼠标拖拽移动点标记时触发事件 |
| dragend | MapsEvent | 点标记拖拽移动结束触发事件 |
| moving | Object | 点标记在执行moveTo,moveAlong动画时触发事件,Object对象的格式是{passedPath:Array<LngLat>}。其中passedPath为Marker对象在moveAlong或者moveTo过程中已经走过的路径。 |
| moveend | 点标记执行moveTo动画结束时触发事件,也可以由moveAlong方法触发 | |
| movealong | 点标记执行moveAlong动画一次后触发事件 | |
| touchstart | MapsEvent | 触摸开始时触发事件,仅适用移动设备 |
| touchmove | MapsEvent | 触摸移动进行中时触发事件,仅适用移动设备 |
| touchend | MapsEvent | 触摸结束时触发事件,仅适用移动设备 |
